上海心葉教育2013屆華僑港澳臺聯考喜報
心葉教育2013屆港澳臺聯考本科升學率100%,600分以上有7人,占23%;550分以上有17人,占55%;500分以上有20人,占65%。
以為為心葉教育2013屆學生的錄取情況:
| 姓名 | 籍貫 | 科別 | 錄取大學 | 錄取專業(yè) | 錄取批次 |
1 | 李夏玨 | 香港 | 理科 | 北京大學 | 臨床醫(yī)學 | 一本 |
2 | 李佳勛 | 臺灣 | 理科 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | 一本 |
3 | 盧奕 | 臺灣 | 理科 | 同濟大學 | 機電工科試驗班 | 一本 |
4 | 尤仕杰 | 臺灣 | 理科 | 同濟大學 | 風景園林 | 一本 |
5 | 歐佳妏 | 臺灣 | 文科 | 同濟大學 | 社會科學試驗班 | 一本 |
6 | 余海儀 | 香港 | 文科 | 上海財經大學 | 工商管理 | 一本 |
7 | 忻海旭 | 香港 | 理科 | 上海財經大學 | 經濟學 | 一本 |
8 | 吳宗晏 | 臺灣 | 文科 | 華東師范大學 | 公共關系學 | 一本 |
9 | 王馨茹 | 香港 | 理科 | 南京大學 | 工商管理 | 一本 |
10 | 吳霽峯 | 臺灣 | 理科 | 武漢大學 | 管理科學與工程類 | 一本 |
11 | 陳萱 | 臺灣 | 理科 | 武漢大學 | 經濟學 | 一本 |
12 | 郭威廷 | 臺灣 | 理科 | 武漢大學 | 口腔醫(yī)學8年 | 一本 |
13 | 施雯旭 | 香港 | 文科 | 四川大學 | 新聞傳播學類 | 一本 |
14 | 陳孝威 | 臺灣 | 文科 | 四川大學 | 新聞傳播學類 | 一本 |
15 | 伍思騏 | 臺灣 | 理科 | 吉林大學 | 應用心理學 | 一本 |
16 | 游千毅 | 臺灣 | 理科 | 華中科技大學 | 電子信息工程 | 一本 |
17 | 李竑升 | 臺灣 | 理科 | 北京航空航天大學 | 計算機 | 一本 |
18 | 郭兆杰 | 香港 | 理科 | 東南大學 | 金融學 | 一本 |
19 | 潘欣婷 | 香港 | 理科 | 北京理工大學 | 工商管理 | 一本 |
20 | 忻偉 | 香港 | 理科 | 華東理工大學 | 高分子材料與工程 | 一本 |
21 | 郭松杰 | 臺灣 | 理科 | 蘇州大學 | 金融學 | 一本 |
22 | 彭樂喬 | 臺灣 | 文科 | 東華大學 | 工業(yè)設計 | 一本 |
23 | 陳誠 | 澳門 | 理科 | 中國政法大學 | 法學 | 一本 |
24 | 楊策 | 香港 | 文科 | 中國政法大學 | 法學 | 一本 |
25 | 樓晟 | 臺灣 | 理科 | 中央財經大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 一本 |
26 | 魏靖恒 | 臺灣 | 理科 | 華東政法大學 | 國際經濟與與貿易 | 一本 |
27 | 沈家萱 | 臺灣 | 文科 | 華東政法大學 | 法學 | 一本 |
28 | 楊妍 | 香港 | 文科 | 暨南大學 | 財務管理 | 一本 |
29 | 吳宇寧 | 香港 | 文科 | 上海對外貿易大學 | 國際經濟與貿易 | 一本 |
30 | 林承妤 | 臺灣 | 文科 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)藥學 | 二本 |
31 | 鄭開泰 | 臺灣 | 文科 | 深圳大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二本 |
www.shxinye2011.com 心葉教育2014屆華僑港澳臺聯考暑假班火熱進行中